Daar wij veel vragen hebben gekregen over onze vorige matentabel, deze was niet geheel duidelijk hebben wij voor u onderstaande tabel gemaakt, in de hoop dat deze wel duidelijk genoeg de maat die u nodig heeft aangeeft.
Hoe werkt het:
U meet de onderwijdte daar waar uw ribben beginnen & bovenwijdte over het breedste deel van de borst (beide maten niet aansnoeren maar zorgen dat er nog een wijsvinger onderkan.
Kijk onderstaand naar uw onderwijdte (linkerkolom) & vervolgens naar de bovenwijdte (middenkolom) in de (rechterkolom) hebben wij de bijbehorende cupmaat genoteerd.
Bij ieder model kan een cupmaat anders uitvallen afhankelijk hoe een model is gemaakt, bij twijfel over de juiste maat noteert u bij uw bestelling uw omvangmaten in het gedeelte "klantnotie"en wij brengen dan advies uit over de juiste maat en passen dan alsnog samen met u de maat aan indien nodig.
onder borst
|
over borst
|
cupmaat
|
onder borst
|
over borst
|
cupmaat
|
||
63/67 | 75/77 | AA65 | 68/72 | 80/82 | AA70 | ||
63/67 | 77/79 | A65 | 68/72 | 82/84 | A70 | ||
63/67 | 79/81 | B65 | 68/72 | 84/86 | B70 | ||
63/67 | 81/83 | C65 | 68/72 | 86/88 | C70 | ||
63/67 | 83/85 | D65 | 68/72 | 88/90 | D70 | ||
63/67 | 85/87 | E65 | 68/72 | 90/92 | E70 | ||
68/72 | 92/94 | F70 | |||||
onder borst
|
over borst
|
cupmaat
|
onder borst |
over borst
|
cupmaat
|
||
73/77 | 85/87 | AA75 | 78/82 | 90/92 | AA80 | ||
73/77 | 87/89 | A75 | 78/82 | 92/94 | A80 | ||
73/77 | 89/91 | B75 | 78/82 | 94/96 | B80 | ||
73/77 | 91/93 | C75 | 78/82 | 96/98 | C80 | ||
73/77 | 93/95 | D75 | 78/82 | 98/100 | D80 | ||
73/77 | 95/97 | E75 | 78/82 | 100/102 | E80 | ||
73/77 | 97/99 | F75 | 78/82 | 102/104 | F80 | ||
onder borst
|
over borst
|
cupmaat
|
onder borst |
over borst
|
cupmaat
|
||
83/87 | 97/99 | A85 | 88/92 | 102/104 | A90 | ||
83/87 | 99/101 | B85 | 88/92 | 104/106 | B90 | ||
83/87 | 101/103 | C85 | 88/92 | 106/108 | C90 | ||
83/87 | 103/105 | D85 | 88/92 | 108/110 | D90 | ||
83/87 | 105/107 | E85 | 88/92 | 110/112 | E90 | ||
83/87 | 107/109 | F85 | 88/92 | 112/114 | F90 | ||
onder borst
|
over borst
|
cupmaat
|
onder borst |
over borst
|
cupmaat
|
||
93/97 | 107/109 | A95 | 98/102 | 112/114 | A100 | ||
93/97 | 109/111 | B95 | 98/102 | 114/116 | B100 | ||
93/97 | 111/113 | C95 | 98/102 | 116/118 | C100 | ||
93/97 | 113/115 | D95 | 98/102 | 118/120 | D100 | ||
93/97 | 115/117 | E95 | 98/102 | 120/122 | E100 | ||
93/97 | 117/119 | F95 | 98/102 | 122/124 | F100 |